

2.5 – 5 mm Kies | 23,- € / to zzgl. 19% MwSt. |
16 – 22 mm Kies | 21,- € / to zzgl. 19% MwSt. |
0 – 32 mm Mineralbeton (Schottertragschicht) | 16,- € / to zzgl. 19% MwSt. |
16 – 22 mm Schotter | 17,- € / to zzgl. 19% MwSt. |
2 – 8 mm Kalksplitt | 18,- € / to zzgl. 19% MwSt. |
2 – 5 mm Amphibolitsplitt (grauer Schotter) | 23,- € / to zzgl. 19% MwSt. |
2 – 5 mm Granitsplitt | 23,- € / to zzgl. 19% MwSt. |
11 – 16 mm Amphibolit Schotter | 23,- € / to zzgl. 19% MwSt. |
16 – 22 mm Dürnersdorfer Splitt / Zierschotter-Granit | 33,- € / to zzgl. 19% MwSt. |
0 – 32 mm Amphibolit Frostschutz | 16,- € / to zzgl. 19% MwSt. |
16 – 32 Basaltschotter | 33,- € / to zzgl. 19% MwSt. |
Alle Preise netto zzgl. ges. MwSt.
Freihölser Sand (gelber Sand) | 18,- € / to zzgl. 19% MwSt. |
0.4 – 1.2 mm (Sport- und Spielsand) zertifiziert | 28,- € / to zzgl. 19% MwSt. |
0 – 8 mm (Estrichsand) | 18,- € / to zzgl. 19% MwSt. |
0 – 2.5 mm (Quarzsand / Kabelsand) | 18,- € / to zzgl. 19% MwSt. |
Alle Preise netto zzgl. ges. MwSt.
gesiebt, für Wiese, Garten und Beet
Oberboden gesiebt | 11,- € / to bzw. 16,- € / m³ zzgl. 19% MwSt. |
Rindenmulch | 45,- € / m³ zzgl. 19% MwSt. |
Gabionen und Gabionenfüllung | Auf individuelle Anfrage |
Steinfindlinge | Auf individuelle Anfrage |
Alle Preise netto zzgl. ges. MwSt.
Stefan Hirsch GmbH & Co. KG
Transporte-Erdarbeiten-Logistik-Immobilien
Am Scherhübel 11
D-92253 Schnaittenbach
Telefon: 0 96 22 / 80 999 - 0
Telefax: 0 96 22 / 45 52
mobil: 0172 / 8 53 40 36
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Baumaschinenverleih Preisliste (PDF)
Datei herunterladen
Mietbedingungen AGB (PDF)
Datei herunterladen
Unser Büro hat für Sie geöffnet
Montag – Freitag:
08:00 – 12:00 Uhr
13:00 – 17:00 Uhr
Samstag:
08:00 – 12:00 Uhr
In den Wintermonaten November - März:
An den Samstagen geschlossen